東京都立産業技術高等専門学校 採用・昇任選考結果一覧
東京都立産業技術高等専門学校 採用選考結果一覧
No. | 所属 | 専門分野 | 採用時職位 | 人数 | 選考結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025-91 | ものづくり工学科 機械システム工学コース | 機械工学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2025-92 | ものづくり工学科 一般科 | 物理分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2025-93 | ものづくり工学科 情報通信工学コース | 情報・通信・電気電子工学のいずれかの分野(情報系) | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
2025-94 | ものづくり工学科 ロボット工学コース | メカトロニクス分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
2025-95 | ものづくり工学科 航空宇宙工学コース | 航空機整備、航空工学分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
2025-96 | ものづくり工学科 一般科 | 数学・応用数学分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
2025-97 | ものづくり工学科 一般科 | 日本文学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2024-101 | ものづくり工学科 一般科目(荒川) | 英語教育分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-102 | ものづくり工学科 電気電子工学コース | 電気電子工学・情報工学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-101 | ものづくり工学科 情報システム工学コース | 情報科学・情報工学におけるデータベース関連分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-102 | ものづくり工学科 一般科 | 健康・スポーツ科学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-103 | ものづくり工学科 一般科 | 近・現代文学、古典文学、日本語学、国語科教育学などの国語教育に関連する分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-104 | ものづくり工学科 一般科 | 地理分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-105 | ものづくり工学科 一般科 | 数学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2023-106 | ものづくり工学科 ロボット工学コース | ものづくりに関連した材料力学・機械力学分野、ものづくりに関連した力学・運動学シミュレーション分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
東京都立産業技術高等専門学校 昇任選考結果一覧
No. | 所属 | 専門分野 | 昇任時職位 | 人数 | 選考結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-001 | ものづくり工学科 機械システム工学コース | 創造工学専攻 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-002 | ものづくり工学科 機械システム工学コース | 創造工学専攻 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-004 | ものづくり工学科 一般科目(品川) | 准教授 | 1名 | 選考結果 | |
2024-003 | ものづくり工学科 電気電子工学コース | 創造工学専攻 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-005 | ものづくり工学科 一般科目(品川) | 准教授 | 1名 | 選考結果 | |
2024-006 | ものづくり工学科 情報通信工学コース | 創造工学専攻 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-007 | ものづくり工学科 航空宇宙工学コース | 創造工学専攻 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2024-008 | ものづくり工学科 一般科目(荒川) | 准教授 | 1名 | 選考結果 | |
2023-001 | ものづくり工学科 | 一般(英語) | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2023-002 | ものづくり工学科 | 電子情報工学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2023-003 | ものづくり工学科 | ロボット工学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2023-004 | ものづくり工学科 | 情報通信工学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2023-005 | ものづくり工学科 | 医療福祉工学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |