2023年度
監査日程 | 監査内容 |
8~9月 | ・契約、資産に関する執行状況 計22部署 ・公的研究費の執行状況 計54件 |
12~2月 | ・防災管理点検の実施状況について |
その他 | 実施した内部監査のフォロー |
2022年度
監査日程 | 監査内容 |
8~9月 | ・契約、資産に関する執行状況 計22部署 ・公的研究費の執行状況 計52件 |
12~2月 | ・環境に係る諸対応 |
その他 | 実施した内部監査のフォロー |
2021年度
監査日程 | 監査内容 |
8~9月 | ・契約、資産に関する執行状況 計22部署 ・公的研究費の執行状況 計52件 |
12~2月 | ・災害等に係る諸対応 |
その他 | 実施した内部監査のフォロー |
2020年度
監査日程 | 監査内容 |
8~9月 | ・契約、資産に関する執行状況 計22部署 ・公的研究費の執行状況 計52件 |
12~2月 | ・個人情報の管理状況の適正性 |
その他 | 実施した内部監査のフォロー |
2019年度
監査日程 | 監査内容 |
5~6月 | ・規程類の管理・運営状況 計13部署 |
7~8月 | ・契約、資産に関する執行状況 計22部署 ・公的研究費の執行上状況 計56件 |
12~2月 | ・規程類の管理・運営状況 計11課・室 |
2~3月 | ・知的財産に関する管理・運営状況 |
その他 | 実施した内部監査のフォロー |