東京都產業技術專門學校招募/升遷選結果一覽表
東京都工業專門學校招募選拔結果一覽
| 序號 | 隸屬 | 專業 | 招募時的職位 | 人數 | 評選結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-91 | 製造工程系 機械系統工程課程 | 機械工業 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-92 | 製造工程通識教育 | 物理 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-93 | 製造工學科 資訊通信工學科 | 資訊、通訊或電氣和電子工程(資訊相關) | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-94 | 製造工程系 機器人課程 | 機電一體化領域 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-95 | 製造工程系、航空宇宙工程課程 | 飛機維修和航空工程 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-96 | 製造工程通識教育 | 數學與應用數學 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-97 | 製造工程通識教育 | 日本文學 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-101 | 製造工程系綜合學科(荒川) | 英語教育領域 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-102 | 製造工程系、電機與電子工程課程 | 電機與電子工程/資訊工程領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-101 | 製造工程系、資訊系統工程課程 | 資訊科學與資訊工程資料庫相關領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-102 | 製造工程部 綜合部 | 健康與運動科學領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-103 | 製造工程部 綜合部 | 近現代文學、古典文學、日語研究、日語教育等日語教育相關領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-104 | 製造工程部 綜合部 | 地理領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-105 | 製造工程部 綜合部 | 數學領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-106 | 製造工程系 機器人課程 | 與製造相關的材料力學和機械力學領域、與製造相關的力學和運動學模擬領域 | 助理教授 | 1名 | 評選結果 |
東京都工業專門學校升學選拔結果一覽
| 序號 | 隸屬 | 專業 | 晉升時的職位 | 人數 | 評選結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 製造工程系綜合學科(荒川) | 通用(英語) | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-002 | 製造業工學系、醫療福祉工學課程 | 醫療福利工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-003 | 製造業工學系、醫療福祉工學課程 | 醫療福利工程 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-004 | 製造工程系 機械系統工程課程 | 機械系統工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-005 | 製造工學科 資訊通信工學科 | 資訊與通訊工程 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-006 | 製造工程系綜合學科(品川) | 普通科目(數學) | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-007 | 製造工程系、人工智慧與智慧工程課程 | AI智慧工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-008 | 製造工程系 機械系統工程課程 | 機械系統工程 | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-009 | 製造工程系 機器人課程 | 機器人技術 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-010 | 製造工程系綜合學科(荒川) | 常識科(日文) | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2025-011 | 製造工程系綜合學科(荒川) | 普通科目(體育) | 副教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-001 | 製造工程系 機械系統工程課程 | 創意工程系 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-002 | 製造工程系 機械系統工程課程 | 創意工程系 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-004 | 製造工程系綜合學科(品川) | 副教授 | 1名 | 評選結果 | |
| 2024-003 | 製造工程系、電機與電子工程課程 | 創意工程系 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-005 | 製造工程系綜合學科(品川) | 副教授 | 1名 | 評選結果 | |
| 2024-006 | 製造工學科 資訊通信工學科 | 創意工程系 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-007 | 製造工程系、航空宇宙工程課程 | 創意工程系 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2024-008 | 製造工程系綜合學科(荒川) | 副教授 | 1名 | 評選結果 | |
| 2023-001 | 製造工程系 | 通用英語) | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-002 | 製造工程系 | 電子資訊工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-003 | 製造工程系 | 機器人技術 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-004 | 製造工程系 | 資訊與通訊工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |
| 2023-005 | 製造工程系 | 醫療福利工程 | 教授 | 1名 | 評選結果 |








