內部稽核實施狀況
2024年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 8-9月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共52例 |
| 12-2月 | 災害應變等 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |
2023年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 8-9月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共54例 |
| 12-2月 | 防災管理檢查現狀 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |
2022年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 8-9月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共52例 |
| 12-2月 | 環境回應 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |
2021年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 8-9月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共52例 |
| 12-2月 | 災害應變等 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |
2020年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 8-9月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共52例 |
| 12-2月 | 個人資訊管理狀況的適當性 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |
2019年度
| 審核時間表 | 審核內容 |
|---|---|
| 5-6月 | 規章管理及運作狀況:共13個部門 |
| 7-8月 | ・合約及資產執行情形:共22個部門 ・公共研究基金執行:共56例 |
| 12-2月 | 規章管理運作狀況:共11個部會 |
| 2-3月 | 知識產權管理及營運狀況 |
| 其他 | 內部稽核的後續行動 |








