首都大学東京 採用・昇任選考結果一覧
首都大学東京 採用選考結果一覧
No. | 所属 | 専門分野 | 採用時職位 | 人数 | 選考結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 経済経営学部 経済経営学科 | 金融工学 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
2 | 健康福祉学部 看護学科 | 助産学分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
3 | 法学部 法学科 | 行政法 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
4 | 大学教育センター | アメリカ研究 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
5 | 経済経営学部 経済経営学科 | 経営戦略論 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
6 | システムデザイン学部 インダストリアルアート学科 | メディア創生分野 (特にコンピューターグラフィック、情報システム設計、ソフトウエア開発、モーションキャプチャ、プログラミング、など) | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
7 | 経済経営学部 経済経営学科 | 経営科学(応用数理、OR) | 助教 | 1名 | 選考結果 |
8 | 経済経営学部 経済経営学科 | 数理ファイナンス | 教授 | 1名 | 選考結果 |
9 | システムデザイン学部 情報科学科 | ネットワークコーディング、ネットワークトモグラフィ、グラフ信号処理の応用技術 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
10 | 健康福祉学部 看護学科 | 高齢者看護学分野 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
11 | システムデザイン学部 情報科学科 | ジオソーシャル分析 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
12 | 学生サポートセンター 健康支援センター | 学生相談・臨床心理学 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
13 | 理学部 生命科学科 | 生態学(植物) | 助教 | 1名 | 選考結果 |
14 | 人文社会学部 人文学科 | 日本文学(古代前期) | 助教 | 1名 | 選考結果 |
15 | システムデザイン学部 情報科学科 | バーチャルリアリティ | 助教 | 1名 | 選考結果 |
16 | 健康福祉学部 作業療法学科 | 精神医学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
17 | 都市環境学部 都市基盤環境学科 | トンネル工学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
18 | 経済経営学部 経済経営学科 | 日本経済史 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
19 | 都市環境学部 観光科学科 | 自然環境マネージメント | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
20 | 都市環境学部 観光科学科 | 行動・経営科学領域 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
21 | システムデザイン学部 電子情報システム工学科 | 情報ネットワークシステム分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
22 | 健康福祉学部 看護学科 | 在宅看護学分野 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
23 | 法学部 法学科 | 刑法又は刑事訴訟法 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
24 | 都市環境学部 観光科学科 | 行動・経営科学領域 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
25 | 都市環境学部 都市政策科学科 | 都市計画に関する分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
26 | システムデザイン学部 電子情報システム工学科 | 情報ネットワークシステム分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
27 | システムデザイン学部 機械システム工学科 | 人間機械システム | 助教 | 1名 | 選考結果 |
28 | 大学教育センター | 情報教育、教育工学 | 助教 | 9名 | 選考結果 |
29 | 理学部 生命科学科 | 生態学 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
30 | 都市環境学部 環境応用化学科 | 固体触媒化学 | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
31 | 理学部 物理学科 | カルコゲナイド系やニクタイド系等の無機化合物を対象とした物性実験研究分野 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
32 | システムデザイン学部 機械システム工学科 | コンピューテーショナルバイオメカニクス | 准教授 | 1名 | 選考結果 |
33 | 経済経営学部 経済経営学科 | ミクロ経済学 | 助教 | 1名 | 選考結果 |
首都大学東京 昇任選考結果一覧
No. | 所属 | 専門分野 | 昇任時職位 | 人数 | 選考結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人文社会学部 人間社会学科 | 社会学分野 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
2 | システムデザイン学部 インダストリアルアート学科 | プロダクトデザイン | 教授 | 1名 | 選考結果 |
3 | 法学部 法学科 | 現代日本政治 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
4 | 理学部 物理学科 | 物理学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
5 | 理学部 生命科学科 | 生命科学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
6 | 理学部 生命科学科 | 生命科学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
7 | 人文社会学部 人間社会学科 | 日本語教育学 | 教授 | 1名 | 選考結果 |
8 | 人文社会学部 人文学科 | 東洋史 | 教授 | 1名 | 選考結果 |