採用選考結果
システムデザイン学部 電子情報システム工学科 |
|||
---|---|---|---|
採用者情報 | 氏名 | 佐藤 正平 | |
採用発令日 | 2022年4月1日 | ||
研究業績等 | 感染症スクリーニングのためのCCDカメラとサーモグラフィを併用した非接触かつ高精度バイタルサイン計測 非接触COPD(慢性閉塞性肺疾患)スクリーニングシステムの開発 Stable Contactless Sensing of Vital Signs Using RGB-Thermal Image Fusion System with Facial Tracking for Infection Screening Infection Screening System Using Thermography and CCD Camera with Good Stability and Swiftness for Non-contact Vital-Signs Measurement by Feature Matching and MUSIC Algorithm Non-contact radar screening system in patients with chronic obstructive pulmonary disease Development and Clinical Application of a Novel Non-contact Early Airflow Limitation Screening System Using an Infrared Time-of-Flight Depth Image Sensor Non-contact Doppler radar screening system for the detection of COPD |
||
選考経過 | 公募期間 | 2021年7月27日~2021年9月21日 | |
応募者数 | 5名 | ||
教員選考委員会 | 構成委員 | 委員長 阿保 真 システムデザイン学部長 学内委員 教授4名 外部委員 1名 |
|
委員会開催日 | 第1回 2021年10月7日(書類選考) 第2回 2021年10月24日(面接選考) |
||
人事委員会 | 構成委員 | ||
委員会開催日 (最終候補者決定日) |
2022年2月15日 | ||
募集要項 |