도쿄도립산업기술고등전문학교 채용・승임전형 결과 일람
도쿄도립산업기술고등전문학교 채용전형결과 일람
| 그렇지 않습니다. | 소속 | 전문 분야 | 채용시 직위 | 人数 | 전형 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-91 | 제조 공학과 기계 시스템 공학 코스 | 기계 공학 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-92 | 제조 공학과 일반과 | 물리 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-93 | 제조 공학과 정보 통신 공학 코스 | 정보·통신·전기전자공학의 어느 하나의 분야(정보계) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-94 | 제조 공학과 로봇 공학 코스 | 메카트로닉스 분야 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-95 | 제조 공학과 항공 우주 공학 코스 | 항공기 정비, 항공 공학 분야 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-96 | 제조 공학과 일반과 | 수학·응용 수학 분야 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-97 | 제조 공학과 일반과 | 일본문학분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-101 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(아라카와) | 영어교육분야 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-102 | 제조 공학과 전기 전자 공학 코스 | 전기전자공학·정보공학분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-101 | 제조 공학과 정보 시스템 공학 코스 | 정보 과학 및 정보 공학의 데이터베이스 관련 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-102 | 제조 공학과 일반과 | 건강·스포츠 과학 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-103 | 제조 공학과 일반과 | 근·현대 문학, 고전 문학, 일본어학, 국어과 교육학 등의 국어 교육과 관련된 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-104 | 제조 공학과 일반과 | 지리분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-105 | 제조 공학과 일반과 | 수학 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-106 | 제조 공학과 로봇 공학 코스 | 제조와 관련된 재료 역학, 기계 역학 분야, 제조와 관련된 역학 및 운동학 시뮬레이션 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
도쿄도립산업기술고등전문학교 승임전형결과 일람
| 그렇지 않습니다. | 소속 | 전문 분야 | 승임시 직위 | 人数 | 전형 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(아라카와) | 일반과(영어) | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-002 | 제조 공학과 의료 복지 공학 코스 | 의료 복지 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-003 | 제조 공학과 의료 복지 공학 코스 | 의료 복지 공학 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-004 | 제조 공학과 기계 시스템 공학 코스 | 기계 시스템 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-005 | 제조 공학과 정보 통신 공학 코스 | 정보통신공학 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-006 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(시나가와) | 일반과(수학) | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-007 | 제조 공학과 AI 스마트 공학 코스 | AI 스마트 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-008 | 제조 공학과 기계 시스템 공학 코스 | 기계 시스템 공학 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-009 | 제조 공학과 로봇 공학 코스 | 로봇 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-010 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(아라카와) | 일반과(국어) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-011 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(아라카와) | 일반과(체육) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-001 | 제조 공학과 기계 시스템 공학 코스 | 창조공학전공 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-002 | 제조 공학과 기계 시스템 공학 코스 | 창조공학전공 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-004 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(시나가와) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 | |
| 2024-003 | 제조 공학과 전기 전자 공학 코스 | 창조공학전공 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-005 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(시나가와) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 | |
| 2024-006 | 제조 공학과 정보 통신 공학 코스 | 창조공학전공 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-007 | 제조 공학과 항공 우주 공학 코스 | 창조공학전공 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-008 | 모노즈쿠리 공학과 일반 과목(아라카와) | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 | |
| 2023-001 | 제조 공학과 | 일반(영어) | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-002 | 제조 공학과 | 전자정보공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-003 | 제조 공학과 | 로봇 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-004 | 제조 공학과 | 정보통신공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-005 | 제조 공학과 | 의료 복지 공학 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |








