도쿄도립산업기술대학원대학 채용·승임 전형 결과 일람
도쿄도립산업기술대학원대학 채용전형 결과 일람
| 그렇지 않습니다. | 소속 | 전문 분야 | 채용시 직위 | 人数 | 전형 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-71 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 창조 기술 분야 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2025-72 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 산업경영기술분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-71 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 정보 아키텍처 분야 | 教授 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-72 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 산업기술분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2024-73 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 정보기술분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-71 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 창조 기술 분야 | 준 교수 | 1 이름 | 전형 결과 |
| 2023-72 | 산업기술연구과 산업기술전공 | 창조 기술 분야 | 조교 | 1 이름 | 전형 결과 |








