도쿄도립산업기술고등전문학교의 전임교원을 아래와 같이 채용하므로, 채용을 희망하시는 분은 각 모집요강에 따라 응모해 주시도록 부탁드립니다.
소속 학부·코스명 등 | 전문 분야 | 직위 | 모집 인원 | 채용시기 년/월/일 |
항목을 높이려면 | 신청 마감일 년/월/일 |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 기계시스템공학코스 | 기계 공학 분야 | 준 교수 또는 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 AI스마트공학코스 | 정보 시스템을 주로 한 융합 시스템 분야. | 교수 또는 부교수 또는 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 AI스마트공학코스 | 기계 시스템을 주로 한 융합 시스템 분야. | 준 교수 또는 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교제조공학과정보시스템공학코스 | 정보 과학 및 정보 공학의 정보 네트워크 관련 (과연비 심사 구분 60060) 분야 | 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교제조공학과정보시스템공학코스 | 정보 과학 및 정보 공학의 정보 네트워크 관련 (과연비 심사 구분 60060) 분야 | 준 교수 또는 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교제조공학과정보시스템공학코스 | 정보 과학 및 정보 공학의 데이터베이스 관련 (과연비 심사 구분 60080) 분야 | 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 일반과목 | 수학(응용 수학까지 넓게 담당할 수 있는 분) | 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 항공우주공학코스 | 고속 열유체 공학 | 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
도쿄도립산업기술고등전문학교 만들기공학과 정보통신공학코스 | 정보·통신·전자공학분야 | 준 교수 또는 조교 | 1 이름 | R8 / 4 / 1 | 詳細 | R7/8/1(필착) |
※제출은, 모집 요항으로 지정되어 있는 것만으로 상당합니다.
이 외, 모집마다 취급이 다른 경우가 있으므로, 자세한 것은 개별의 모집 요항을 확인해 주십시오.
서류 양식(form) | 다운로드 파일 | |
---|---|---|
양식 1 이력서 | WORD | |
양식 2 교육 연구 실적 목록 | WORD | |
양식 3 대표적인 연구 실적 설명서 | WORD | |
양식 4 교육·지도 실적 일람 | WORD | |
양식 5 사회 공헌 등 실적 일람 | WORD |
교수 | 임기에 대해임기는 없습니다. |
준 교수 | 임기에 대해한 임기는 3년 이내. 임기 3년째의 심사를 거쳐 임기가 없는 고용이 됩니다.승임에 대해재직 중에도 본교 교원의 공모에 응모하는 것이 가능합니다. 또, 본교 소정의 승임 자격 요건을 만족하는 자를 대상으로 한 전형에 의해, 내부 승임을 인정하는 제도가 있습니다. |
조교 | 임기에 대해한 임기는 3년 이내. 임기 3년째의 심사를 거쳐 임기가 없는 고용이 됩니다.승임에 대해재직 중에도 본교 교원의 공모에 응모하는 것이 가능합니다. 또, 본교 소정의 승임 자격 요건을 만족하는 자를 대상으로 한 전형에 의해, 내부 승임을 인정하는 제도가 있습니다. |
※임용 기간의 상한은 만 65세가 된 연도의 말일까지입니다.
※본교 교원의 커리어 패스는 이쪽 → PDF (61.1KB)
총무부 인사과 인사 제도계
TEL 042-677-1111(내) 1027 ※전화에 의한 접수 시간:평일의 오전 9시부터 오후 6시까지
E-mail:kyoinsaiyo ●jmj.tmu.ac.jp
(메일을 보내는 경우 ●를 @로 변환하십시오)
각 모집 요항에 기재되어 있는 문의처에